Ekologisk hel anis.
Ekologisk hel anis.
Ingredienser: anis*
*Ekologisk
Allergener anges i VERSALER
| Näringsvärde / 100 gr | |
|---|---|
| Energi KJ | 1852 |
| Energi kcal | 443 |
| Fett | 15.9 g |
| Varav mättat | 0.6 g |
| Kolhydrat | 50 g |
| Varav sockerarter | 33.6 g |
| Protein | 17.6 g |
| Salt | 0.04 g |
| Fibrer | 14.6 g |
| Vikt | N/A |
|---|---|
| Varumärke | |
| Storlek | 1 kg, 40 g |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Det finns inga recensioner än.