Timjan, eko.
Timjan, eko.
Ingredienser: timjan*
*Ekologisk
Allergener anges i VERSALER
| Näringsvärde / 100 gr | |
|---|---|
| Energi KJ | 1345 |
| Energi kcal | 321 |
| Fett | 7.4 g |
| Varav mättat | 3.7 g |
| Kolhydrat | 45.3 g |
| Varav sockerarter | 44.9 g |
| Protein | 9.1 g |
| Salt | 0.15 g |
| Fibrer | 18.6 g |
| Vikt | N/A |
|---|---|
| Varumärke | |
| Storlek | 1 kg, 30 g, 50 g |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Det finns inga recensioner än.