Kanelstång Eko
Kanelstång Eko
Ingredienser: kanelstång*
*Ekologisk
Allergener anges i VERSALER
| Näringsvärde / 100 gr | |
|---|---|
| Energi KJ | 1017 |
| Energi kcal | 243 |
| Fett | 1.2 g |
| Varav mättat | 0.3 g |
| Kolhydrat | 27.5 g |
| Varav sockerarter | 2.2 g |
| Protein | 4 g |
| Salt | 0.025 g |
| Fibrer | 53.1 g |
| Vikt | N/A |
|---|---|
| Varumärke | |
| Storlek | 1 kg, 70 g |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Det finns inga recensioner än.