Ekologiska mangobitar
Ekologiska mangobitar
Ingredienser: mango*
*Ekologisk
Allergener anges i VERSALER
| Näringsvärde / 100 gr | |
|---|---|
| Energi KJ | 1435 |
| Energi kcal | 343 |
| Fett | 2.1 g |
| Varav mättat | 0.5 g |
| Kolhydrat | 72.3 g |
| Varav sockerarter | 72.3 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.07 g |
| Fibrer | 8.6 g |
| Vikt | N/A |
|---|---|
| Varumärke | |
| Storlek | 10 kg |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Det finns inga recensioner än.